Affichage de 76–78 sur 78 résultats
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B3 | 35.00mg | 218% |
| Vitamine B5 | 12.00mg | 200% |
| Vitamine B1 | 2.20mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| L-Glutamine | 30.00mg | - |
| L-lysine | 25.00mg | - |
| Choline | 20.00mg | - |
| L-méthionine | 10.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Fer | 2.10mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Cuivre | 0.15mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Molybdène | 7.50 µg | 15% |
| Chrome | 6.00 µg | 15% |
| Calcium | 50.00mg | 6% |
| Magnésium | 20.00mg | 5% |
| Extrait de guarana | 2500.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 2500.00mg | - |
| Extrait d'hibiscus | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Fer | 2.10mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Cuivre | 0.15mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Molybdène | 7.50 µg | 15% |
| Chrome | 6.00 µg | 15% |
| Calcium | 50.00mg | 6% |
| Magnésium | 20.00mg | 5% |
| Extrait de guarana | 2500.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 2500.00mg | - |
| Extrait d'hibiscus | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter