Affichage de 601–615 sur 1384 résultats
| Valeurs pour 6 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Fer | 8.56mg | 61% |
| L-Carnitine L-Tartrate | 2000.00mg | - |
| L-Leucine | 480.31mg | - |
| Acide aspartique | 418.48mg | - |
| L-Valine | 307.66mg | - |
| L-lysine | 303.40mg | - |
| L-alanine | 292.45mg | - |
| L-Glutamine | 289.38mg | - |
| L-histidine | 263.12mg | - |
| L-phénylalanine | 245.49mg | - |
| L-glycine | 174.64mg | - |
| Sérine | 160.40mg | - |
| L-arginine | 143.92mg | - |
| Proline | 121.69mg | - |
| L-thréonine | 111.78mg | - |
| Glavonoïd™ | 100.00mg | - |
| L-tyrosine | 76.53mg | - |
| Extrait de thé vert | 60.00mg | - |
| L-tryptophane | 53.45mg | - |
| L-méthionine | 30.57mg | - |
| Cystéine | 25.84mg | - |
| L-Isoleucine | 15.94mg | - |
| Ornithine | 1.54 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 483.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.43g | 7% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 463.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 1.00g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 464.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 462.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.60g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 108.00 kcal | 5% |
| Énergie | 458.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 461.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.29g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 484.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.40g | 2% |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.49g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 463.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.30g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 31g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.00 kcal | 5% |
| Énergie | 470.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 0.70g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 483.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.45g | 7% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 483.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.43g | 7% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 464.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 484.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.40g | 2% |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.49g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 461.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.29g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 483.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.45g | 7% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 463.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 1.00g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 462.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.60g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 108.00 kcal | 5% |
| Énergie | 458.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 463.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.30g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 31g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.00 kcal | 5% |
| Énergie | 470.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 0.70g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.00 kcal | 5% |
| Énergie | 471.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 2.00g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.05g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 486.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 2.30g | - |
| Sucres | 0.30g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.05g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 471.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 0.40g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.03g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 468.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.20g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.03g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.00 kcal | 5% |
| Énergie | 471.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.30g | 1% |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 475.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 106.00 kcal | 5% |
| Énergie | 443.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 462.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.40g | 2% |
| Glucides | 0.70g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.40g | 50% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.00 kcal | 5% |
| Énergie | 470.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 474.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 119.50 kcal | 5% |
| Énergie | 500.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.20g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.90g | - |
| Sucres | 1.40g | - |
| Protéines | 25.40g | 50% |
| Sel | 0.03g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.80 kcal | 5% |
| Énergie | 472.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.11g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.59g | 2% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.26g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.60 kcal | 5% |
| Énergie | 467.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.10g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 475.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.30g | 1% |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.00 kcal | 5% |
| Énergie | 471.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.30g | 1% |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 106.00 kcal | 5% |
| Énergie | 443.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 475.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 462.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.40g | 2% |
| Glucides | 0.70g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 25.40g | 50% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.00 kcal | 5% |
| Énergie | 470.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 474.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 25.50g | 51% |
| Sel | 0.18g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 119.50 kcal | 5% |
| Énergie | 500.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.20g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.90g | - |
| Sucres | 1.40g | - |
| Protéines | 25.40g | 50% |
| Sel | 0.03g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 112.80 kcal | 5% |
| Énergie | 472.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.11g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.59g | 2% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.26g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.60 kcal | 5% |
| Énergie | 467.20 kJ | 5% |
| Graisses | 1.10g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.00 kcal | 5% |
| Énergie | 475.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.90g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.30g | 1% |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 468.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 499.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.60g | 2% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Protéines | 24.40g | 48% |
| Sel | 0.60g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
