Voici le seul résultat
| Valeurs pour 14g | % AR | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3580.00mg | - |
| L-Leucine | 1561.00mg | - |
| L-lysine | 1200.00mg | - |
| L-Valine | 1040.00mg | - |
| L-phénylalanine | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 800.00mg | - |
| L-thréonine | 600.00mg | - |
| L-méthionine | 400.00mg | - |
| L-histidine | 366.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 287.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 287.00mg | - |
| L-tryptophane | 160.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14g | % AR | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3580.00mg | - |
| L-Leucine | 1561.00mg | - |
| L-lysine | 1200.00mg | - |
| L-Valine | 1040.00mg | - |
| L-phénylalanine | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 800.00mg | - |
| L-thréonine | 600.00mg | - |
| L-méthionine | 400.00mg | - |
| L-histidine | 366.00mg | - |
| L-tryptophane | 160.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter