Affichage de 1186–1200 sur 1434 résultats
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 141.00 kcal | 7% |
| Énergie | 595.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.50g | 5% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 5.40g | 2% |
| Sucres | 3.60g | 4% |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 144.00 kcal | 7% |
| Énergie | 609.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.00g | 4% |
| Acides gras saturés | 1.80g | 9% |
| Glucides | 8.10g | 3% |
| Sucres | 5.40g | 6% |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.22g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 130.00 kcal | 6% |
| Énergie | 543.00 kJ | 6% |
| Graisses | 1.10g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 1.20g | 20% |
| Vitamine C | 4.00mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.60mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.32mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
| Lécithine | 161.00mg | - |
| Lécithine | 161.00mg | - |
| Inositol | 22.00mg | - |
| L-Carnitine | 6.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 100.00 kcal | 5% |
| Énergie | 426.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.13g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 105.00 kcal | 5% |
| Énergie | 440.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 2.30g | - |
| Sucres | 0.20g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.14g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 44.00 kcal | 2% |
| Énergie | 184.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 47.00 kcal | 2% |
| Énergie | 197.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 44.00 kcal | 2% |
| Énergie | 184.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Spiruline | 1800.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Poudre de spiruline | 3600.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 700.00 µg | 87% |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
| Spiruline | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Spiruline bio | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 33.00 kcal | 1% |
| Énergie | 138.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.60g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 8.00g | 16% |
| Sel | 0.12g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 64.00mg | 17% |
| Collagène | 8.60g | - |
| Extrait de curcuma | 287.00mg | - |
| Bambou | 115.00mg | - |
| Bambou | 115.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 26.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.42 kcal | 5% |
| Énergie | 480.60 kJ | 5% |
| Graisses | 1.52g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.84g | 4% |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.76g | - |
| Fibres alimentaires | 0.35g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 115.83 kcal | 5% |
| Énergie | 486.49 kJ | 5% |
| Graisses | 1.71g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.08g | 5% |
| Glucides | 1.33g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.28 kcal | 5% |
| Énergie | 479.98 kJ | 5% |
| Graisses | 1.53g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.84g | 4% |
| Glucides | 1.24g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.37g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 200.00g | 3333% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.48mg | 34% |
| Vitamine B3 | 5.40mg | 33% |
| Vitamine B5 | 1.80mg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Chlorure | 121.00mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Sodium | 78.70mg | 3% |
| Caféine | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 200.00g | 3333% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.48mg | 34% |
| Vitamine B3 | 5.40mg | 33% |
| Vitamine B5 | 1.80mg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Chlorure | 121.00mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Sodium | 78.70mg | 3% |
| Caféine | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 200.00g | 3333% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.48mg | 34% |
| Vitamine B3 | 5.40mg | 33% |
| Vitamine B5 | 1.80mg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Chlorure | 121.00mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Sodium | 78.70mg | 3% |
| Caféine | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 200.00g | 3333% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.48mg | 34% |
| Vitamine B3 | 5.40mg | 33% |
| Vitamine B5 | 1.80mg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Chlorure | 121.00mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Sodium | 78.70mg | 3% |
| Caféine | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter